簡要描述:便攜式砷化氫氣體檢測(cè)儀 廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、市政、電力、食品、乳業(yè)、生物制藥、家居環(huán)保、高校科研實(shí)驗(yàn)室,尾氣環(huán)境監(jiān)測(cè)等各個(gè)領(lǐng)域
品牌 | AUDIT |
---|
便攜式砷化氫氣體檢測(cè)儀
ADT700系列便攜式砷化氫氣體檢測(cè)儀是奧迪特科技在原系列基礎(chǔ)上全新打造的一款檢測(cè)儀,采用全金屬外殼,性能及各方面指標(biāo)相對(duì)于原系列都有很大提升,采用全新進(jìn)口傳感器及32位低功耗處理器;電路采用4層布線,對(duì)弱信號(hào)及抗干擾更強(qiáng);獨(dú)立的高精度進(jìn)口AD芯片(部分廠家為了節(jié)約成本采用2層電路板及CPU內(nèi)部自帶的AD功能)配以其*的信號(hào)處理算法,測(cè)量結(jié)果精度更高更穩(wěn)定;2.5寸點(diǎn)陣顯示界面,讀數(shù)直觀大方;上等的工藝設(shè)計(jì),帶來了堅(jiān)如磐石的品質(zhì)。可應(yīng)用于各種危險(xiǎn)的工業(yè)場(chǎng)所。
技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 描述 |
檢測(cè)氣體: | 三氫化砷 ASH3 |
檢測(cè)原理: | 催化燃燒、PID |
檢測(cè)方式: | 泵吸式(標(biāo)配)/擴(kuò)散式(選配) |
數(shù)據(jù)記錄(選配): | 自動(dòng)、手動(dòng)、單點(diǎn)存儲(chǔ),存儲(chǔ)間隔可自定義,選配微型SD存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)10000組數(shù)據(jù); 帶存儲(chǔ)型號(hào)為:ADT700C-ASH3; |
測(cè)量范圍: | 0~500ppb;0-1 ppm、20 ppm、50 ppm、200 ppm(可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率: | 0.001ppm,0.1ppm(200ppm以上) |
準(zhǔn) 確 度: | ≤±3%FS |
重 復(fù) 性: | ±3%FS |
響應(yīng)時(shí)間: | 3%以內(nèi) |
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警,雙色LED報(bào)警燈,聲音≥75dB@25cm |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達(dá)20萬次) |
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 |
主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅(jiān)固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃(有毒氣體) |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結(jié)露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內(nèi)置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標(biāo)準(zhǔn)電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時(shí)間: | ≤6 小時(shí),*充滿12小時(shí) |
連續(xù)工作時(shí)間: | ≥12小時(shí)(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標(biāo)志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護(hù)等級(jí): | IP66 |
更多氣體檢測(cè)儀、溫度檢測(cè)設(shè)備,檢測(cè)產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!