簡要描述:ADT900W-SO2F2擴散式硫酰氟氣體檢測報警器儀表盤顯示界面,數(shù)值與進度條同時顯示,美觀大方;電路采用4層布線,對弱信號及抗干擾更強;獨立的高精度進口16位AD芯片及*信號處理算法,測量數(shù)據(jù)精度更高更穩(wěn)定;
品牌 | AUDIT |
---|
ADT900W-SO2F2擴散式硫酰氟氣體檢測報警器
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 硫酰氟 SO2F2 |
檢測原理: | 電化學(xué)傳感器 |
檢測方式: | 固定在線式長期連續(xù)檢測,擴散式的檢測方式; |
固定在線式連續(xù)檢測,通過外置氣泵,實現(xiàn)泵吸式的流通檢測方式(氣泵選配); | |
安裝方式: | 壁掛式、管道一體式(管道式外螺紋規(guī)格:M45X1.5mm,可選配管道轉(zhuǎn)接螺絲接頭,可焊接) |
測量范圍: | 0.01ppm、0.1ppm(1000以上) |
分 辨 率: | 0.01ppm、0.1ppm(1000以上) |
精 度: | ≤±3% (實際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式: | 紅外遙控器遠、近距離操作、方便設(shè)置 |
重 復(fù) 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 |
防爆標志: | Exd II CT6 |
防護等級: | IP66 |
主體材質(zhì): | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕(批量可選配316不銹鋼殼體) |
氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(批量可選配316不銹鋼氣室) | |
工作溫度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH |
供電電源: | 24VDC(正常工作電壓范圍12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重 量: | 約1.6Kg |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
ADT900W-SO2F2擴散式硫酰氟氣體檢測報警器